Листогибочный Пресс Серии PPEB
Описание
Оснащенная гидравлическим и электронным блоком, листогибочная машина серии PPEB имеет многоосевые конфигурации, которые отвечают требованиям производства крупных деталей. Все наши листогибочные прессы оснащаются мощной инновационной системой ЧПУ, которая улучшает результаты производства.
Компоненты и Характеристики
1. Технология микропроцессора для обеспечения максимальной точности
Данный листогибочный пресс с ЧПУ имеет новейшие гидравлические и электронные блоки, которые обеспечивают высокоточное управление всего процесса гибки. Замкнутая система обеспечивает полноценную синхронизацию силы гибки, угла и глубины загиба.
2. Линейные кодовые датчики

Данный датчик обеспечивает отслеживание положения детали для обеспечения аккуратности. Датчики соединены со столом и системы торможения, что минимизирует повреждение и деформацию детали при сдвиге во время гибки.
3. Технологии контроля:
Два линейных датчик (Y1-Y2) располагаются с обеих сторон от пресса, они замеряют расстояние между рабочим столом и цилиндром. Датчики соединены с системой настройки положения стола, что позволяет избегать повреждения листа во время гибки. Все данные мгновенно передаются системе управления, для проведения анализа и настройки серво системы. ЧПУ система работает вместе с серво системой, для минимизации уровня ошибок. Также данная система обеспечивает параллельность между столом и цилиндром.
4. Система настройки оси V:
Листогибочный пресс оснащен системой ЧПУ, которая обеспечивает баланс между цилиндром и рабочим столом во время гибки. После передачи всей информации о толщине и размеры листа, силе натяжения, сила гибки и угол автоматически определяется и задается. Таким образом, обеспечивается предварительная загрузка.
5. Опциональные функции:
1. положение заднего упора (X-ось)
2.вертикальная настройка заднего упора (R-ось)
3. настройка пальца упора (Z-ось)
4.Выпуклость рабочего стола (V-ось)
5. перемещение каждого пальца по оси X (X1-X2 оси) (сила 2500 кН)


X-R-Z оси
X’ось
X-R-Z1-Z2 ось
X ось
простой упор
Параметры
PPEB 80-100T
| Спецификации | 80/20 | 80/25 | 80/30 | 100/25 | 100/30 | 100/40 |
| Сила прессования кН | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Длина рабочего стола мм | 2000 | 2500 | 3050 | 2500 | 3050 | 4000 |
| Расстояние между направляющими мм | 1550 | 2050 | 2600 | 2050 | 2600 | 3150 |
| Ход мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Просвет мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Глубина горлышка мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ширина рабочего стола мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Скорость приближения мм/сек | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Рабочая скорость мм/сек | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Скорость возврата мм/сек | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Мощность двигателя кВт | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 |
| Емкость бака для масла л | 141 | 216 | 274 | 216 | 274 | 274 |
| Длина машины мм | 2100 | 2600 | 3500 | 2600 | 3500 | 4500 |
| Ширина машины мм | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Высота машины мм | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Вес машины кг | 5700 | 6200 | 6800 | 6500 | 7200 | 8000 |
| Спецификации | 135/30 | 135/40 | 160/30 | 160/40 | 200/30 | 200/40 |
| Сила прессования кН | 1350 | 1350 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 |
| Длина рабочего стола мм | 3050 | 4000 | 3050 | 4000 | 3050 | 4000 |
| Расстояние между направляющими мм | 2600 | 3150 | 2600 | 3150 | 2600 | 3150 |
| Ход мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Просвет мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 485 | 485 |
| Глубина горлышка мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ширина рабочего стола мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Скорость приближения мм/сек | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 |
| Рабочая скорость мм/сек | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Скорость возврата мм/сек | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 |
| Мощность двигателя кВт | 15 | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 |
| Емкость масляного бака л | 600 | 600 | 600 | 600 | 550 | 600 |
| Длина машины мм | 3500 | 4500 | 3500 | 4500 | 3500 | 4300 |
| Ширина машины мм | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1900 | 1900 |
| Высота машины мм | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3200 | 3200 |
| Вес кг | 10000 | 11000 | 11500 | 12500 | 13000 | 14000 |
| Спецификации | 250/30 | 250/40 | 250/60 | 300/30 | 300/40 | 300/60 |
| Сила прессования кН | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Рабочая длина мм | 3050 | 4000 | 6000 | 3050 | 4000 | 6000 |
| Расстояние между направляющими мм | 2600 | 3150 | 5050 | 2600 | 3150 | 5050 |
| Ход мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Просвет мм | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 |
| Глубина горлышка мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ширина рабочего стола мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Скорость приближения мм/сек | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Рабочая скорость мм/сек | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Скорость возврата мм/сек | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Мощность двигателя кВт | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 |
| Емкость бака для масла л | 700 | 700 | 700 | 890 | 890 | 890 |
| Длина машины мм | 3500 | 4600 | 6600 | 3600 | 4600 | 6600 |
| Ширина машины мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Высота машины мм | 3500 | 3500 | 3500 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Вес кг | 16000 | 17000 | 23500 | 20000 | 22000 | 28000 |
| Спецификации | 320/40 | 320/60 | 400/40 | 400/50 | 400/60 |
| Сила прессования кН | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Рабочая длина мм | 4000 | 6000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Расстояние между направляющими мм | 3150 | 5050 | 3150 | 4050 | 5050 |
| Ход мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Просвет мм | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Глубина горлышка мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ширина раб стола мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Скорость приближения мм/сек | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Рабочая скорость мм/сек | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Скорость возврата мм/сек | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 |
| Мощность двигателя кВт | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Емкость бака для масла л | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Длина машины мм | 4800 | 6800 | 5000 | 6000 | 7000 |
| Ширина машины мм | 2200 | 2800 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Высота машины мм | 3600 | 5358 | 5200 | 5500 | 5750 |
| Вес кг | 24000 | 30000 | 28500 | 35000 | 38000 |
| Спецификации | 500/40 | 500/50 | 500/60 | 640/60 | 640/70 | 640/80 |
| Сила прессования кН | 5000 | 5000 | 5000 | 6400 | 6400 | 6400 |
| Рабочая длина мм | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 | 8000 |
| Расстояние между направляющими мм | 3150 | 4050 | 5050 | 5050 | 6050 | 6200 |
| Ход мм | 300 | 300 | 300 | 320 | 320 | 320 |
| Просвет мм | 600 | 600 | 600 | 640 | 640 | 640 |
| Глубина горлышка мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ширина раб стола мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Скорость приближения мм/сек | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 |
| Рабочая скорость мм/сек | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Скорость возврата мм/сек | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 |
| Мощность кВТ | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 |
| Емкость бака для масла л | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Вес кг | 38000 | 45000 | 53000 | 61000 | 67000 | 73000 |
| Спецификации | 800/60 | 800/70 | 800/80 | 1000/60 | 1000/80 | 1000/120 |
| Сила прессования кН | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Рабочая длина мм | 6000 | 7000 | 8000 | 6000 | 8000 | 12000 |
| Расстояние между направляющими мм | 4760 | 5760 | 6200 | 4760 | 6200 | 9050 |
| Ход мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Просвет мм | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| Глубина горлышка мм | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| Ширина раб стола мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Скорость приближения мм/сек | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Рабочая скорость мм/сек | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Скорость возврата мм/сек | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Мощность кВт | 2x37 | 2x37 | 2x37 | 2x45 | 2x45 | 2x45 |
| Объем бака для масла л | 2200 | 2200 | 2200 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Вес кг | 94000 | 102000 | 115000 | 100000 | 130000 | 180000 |
| Спецификации | 1200/60 | 1200/80 | 1200/120 | 1600/80 | 1600/120 | 2000/80 |
| Сила прессования кН | 12000 | 12000 | 12000 | 16000 | 13000 | 20000 |
| Рабочая длина мм | 6000 | 8000 | 12000 | 8000 | 12000 | 8000 |
| Расстояние между направляющими мм | 4760 | 6200 | 9050 | 6200 | 9050 | 6200 |
| Ход мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Просвет мм | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| Глубина горлышка мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Ширина раб стола мм | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| Скорость приближения мм/сек | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 |
| Рабочая скорость мм/сек | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Скорость возврата мм/сек | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 |
| Мощность кВт | 2x45 | 2x45 | 2x45 | 2x55 | 2x55 | 2x55 |
| Емкость бака для масла л | 3500 | 3500 | 3500 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Вес кг | 130000 | 155000 | 220000 | 190000 | 260000 | 260000 |

- Листогибочный Пресс Серии HPB(K)Листогибочный пресс серии HPB (K) является гибочным оборудованием, которое имеет гидравлическую систему и серво блок...

- Листогибочный Пресс Серии PPT(K)Листогибочный пресс серии PPT(K)отличается механически усиленной системой синхронизации, которая обеспечивает...













